開催概要
| 名称 | 第17回名古屋モーターショー 17th NAGOYA MOTOR SHOW |
|---|---|
| 会場 | ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場) 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-2 |
| 会期 | 2011年12月22日(木)~25日(日)の4日間 AM9:00~PM6:00 (但し、22日はAM10:00~PM6:00) |
| 主催 | 中部経済新聞社、東海ラジオ放送 中日新聞社、中日スポーツ、東海テレビ放送 |
| 協賛 | 株式会社ブロンコビリー |
| 事務局 | 第17回名古屋モーターショー事務局 (中部経済新聞社事業部内) TEL:052-561-5675 ※12月19日以降事務局をポートメッセへ移転します。TEL:052-398-1834 |
| 後援(予定) | 中部経済産業局、中部地方整備局、中部運輸局、中部管区警察局、東海総合通信局、(独)日本貿易振興機構名古屋貿易情報センター、愛知県、名古屋市、(社)中部経済連合会、名古屋商工会議所、(一社)日本自動車工業会、(社)日本自動車販売協会連合会、日本自動車輸入組合、(一社)日本自動車タイヤ協会、(社)日本自動車整備振興会連合会、(社)電池工業会、石油連盟、(一社)日本自動車部品工業会中部支部、(一社)日本自動車連盟中部本部、(社)日本損害保険協会名古屋支部、(財)日本自動車研究所、(一社)愛知県自動車会議所、 愛知県軽自動車協会、愛知県輸入自動車販売店協会、愛知県自動車部品販売協会、愛知県二輪車安全普及協会、NMCA日本二輪車協会、中日本高速道路(株)、名古屋高速道路公社、日刊自動車新聞社、愛知県自動車販売店協会 |
| 入場料 | 大 人:前売券 1,200円 当日券 1,500円 小学生:前売券 500円 当日券 700円 ※小学生未満無料 ※価格は消費税込 ※障がい者の方は、本人と介護の方1名まで無料 (入場口で障がい者手帳をご提示ください) ※ペット同伴禁止 |
| 来場目標数 | 22万人 |
| 併催企画 | あいちITSワールド2011 |
あいさつ
- 「第17回名古屋モーターショーの開催にあたって」
一般社団法人 日本自動車工業会 理事・事務局長 岩武 俊廣
愛知県輸入自動車販売店協会 会長 木村 文夫
主催者代表 中部経済新聞社 代表取締役社長 加藤 渉
名古屋モーターショーとは?
□前回(16 回)概要
| 会期 | 2009年11月20日(金)~23日(月・祝) |
|---|---|
| 来場者数 | 174,500人 |
| 展示規模 | 85社・団体、212台 ※同時開催を除く |
| 同時開催 | あいちITS ワールド |
- 新聞
- ○中日新聞 ○中日スポーツ ○朝日新聞 ○中部経済新聞 ○日刊ゲンダイ
○日刊自動車新聞

テレビ・ラジオ- ○東海テレビ ○テレビ愛知
○東海ラジオ ○CBC ラジオ
○ZIP-FM ○FM 愛知 - 雑誌等
- ○ぴあ中部版 ○名鉄WIND ○ポトス
- インターネット
- ○YAHOO! ○公式HP
交通- ○近鉄 ○名鉄
○JR 東海 ○名古屋市営地下鉄
○あおなみ線 ○愛知環状鉄道(リニモ) - パブリシティ 新聞
- ○中日新聞 ○中日スポーツ ○中部経済新聞 ○朝日新聞 ○読売新聞 ○毎日新聞 ○日本経済新聞 ○岐阜新聞 ○日刊ゲンダイ ○日刊自動車新聞 ○日刊産業新聞
- パブリシティ テレビ・ラジオ
- ○東海テレビ ○CBC テレビ ○中京テレビ ○テレビ愛知 ○メ~テレ ○NHK
○東海ラジオ ○CBC ラジオ ○FM 愛知 ○ZIP-FM ○NAGOYA IPTV





